單P(紙杯)常用規格表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產品規格 | 上口徑 | 下口徑 | 杯高 | 紙箱規格 | 裝箱個數 | 容量 | 紙材質/g |
(長*寬*高) | (只/箱) | (ml) | |||||
7oz(6.5oz) | 72 | 50 | 76 | 59*33.5*36 | 2000 | 180 | 210g+18PE |
9oz | 75 | 53 | 92 | 62*39*37 | 2000 | 250 | 230g+18PE |
10oz | 80 | 55 | 10 | 65*41*37 | 2000 | 300 | 230g+18PE |
12oz(國內) | 80 | 50 | 114 | 65*41*34.5 | 2000 | 300 | 230g+18PE |
選擇春天包裝的三大優勢
優勢一: | 優勢二: | 優勢三: |
不漏水
引進超聲波自動粘和,一次性
成型技術,全程聲光自動檢測
先進設備成就過硬品質
|
無異味
采用國際食品級PE淋膜技術,無涂蠟,
無膠水粘合,環保水性油墨印刷。源頭
控制異味源
|
挺度好
使用國家標準食品級原漿紙,紙克
數組,膜足夠厚,不偷工減料。摸
著良心,挺起胸膛做挺杯
|
![]() |
掃一掃下載APP |
![]() |
關注微信號 |